Reduceri!

Discount Grila pe negru chrome compatibila cu SKODA OCTAVIA II fabricatie 11.2008-06.2013

Prețul inițial a fost: 489,00 lei.Prețul curent este: 195,60 lei.

Salvează: 60%

SKU: SK0003664-RO20260505-085211 Categorie:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 59,90 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Descriere

grila skoda octavia 2 menita sa dea un aspect elegant iubitorilor de tunning auto .

Aceasta grila capota skoda octavia 2 este compatibila cu urmatoarele modele :

    • Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      OCTAVIA II 2008/11 – 2013/06
    • OCTAVIA II (1Z3)
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      1.9 TDI BXE, BKC, BJB, BLS 2004/06 – 2010/12 77 105 1896
      2.0 TDI RS BMN, CEGA 2006/04 – 2013/02 125 170 1968
      1.2 TSI CBZB 2010/02 – 2013/06 77 105 1197
      1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2008/01 – 2013/06 75 102 1595
      2.0 TDI BMM 2005/11 – 2010/05 103 140 1968
      1.6 LPG CHGA, BSE 2009/08 – 2012/11 75 102 1595
      1.6 TDI CAYC 2009/06 – 2013/04 77 105 1598
      2.0 RS BWA, CCZA 2005/10 – 2013/02 147 200 1984
      2.0 TDI 16V BKD, CLCB, CFHC 2004/02 – 2013/04 103 140 1968
      1.4 BUD, CGGA 2004/06 – 2013/04 59 80 1390
      1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 – 2013/04 118 160 1798
      1.8 TSI CDAB 2009/03 – 2013/06 112 152 1798
      1.6 BSF, CMXA, BGU, CCSA, BSE 2004/06 – 2013/06 75 102 1595
      2.0 TDI CFHF, CLCA 2010/03 – 2013/06 81 110 1968
      1.4 TSI CAXA 2008/11 – 2013/06 90 122 1390
      2.0 TDI AZV 2004/02 – 2010/05 100 136 1968
    • OCTAVIA II Combi (1Z5)
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      1.8 TSI 4×4 CDAB 2009/03 – 2013/02 112 152 1798
      2.0 TDI 4×4 BMM 2006/07 – 2010/05 103 140 1968
      1.8 TSI CDAB 2009/03 – 2013/06 112 152 1798
      2.0 TDI RS BMN, CEGA 2006/04 – 2013/02 125 170 1968
      2.0 TDI 16V BKD, CLCB, CFHC 2004/02 – 2013/05 103 140 1968
      2.0 TDI 4×4 CFHF 2011/05 – 2013/02 81 110 1968
      1.9 TDI BXE, BKC, BJB, BLS 2004/09 – 2010/12 77 105 1896
      1.6 TDI 4×4 CAYC 2009/06 – 2013/02 77 105 1598
      1.6 LPG CHGA 2009/08 – 2012/11 75 102 1595
      1.6 TDI CAYC 2009/06 – 2013/04 77 105 1598
      2.0 TDI 16V AZV 2004/02 – 2010/05 100 136 1968
      1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2008/01 – 2013/06 75 102 1595
      1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 – 2013/04 118 160 1798
      2.0 TDI CFHF, CLCA 2010/03 – 2013/06 81 110 1968
      1.8 TSI 4×4 CDAA 2008/11 – 2013/02 118 160 1798
      1.4 BUD, CGGA 2006/05 – 2013/06 59 80 1390
      2.0 TDI BMM 2005/11 – 2010/05 103 140 1968
      2.0 RS BWA, CCZA 2005/10 – 2013/02 147 200 1984
      2.0 TDI 16V 4×4 CFHC, BKD, CLCB 2010/05 – 2013/02 103 140 1968
      1.6 BSF, CMXA, BGU, CCSA, BSE 2004/09 – 2013/06 75 102 1595
      1.4 TSI CAXA 2008/11 – 2013/06 90 122 1390
      1.2 TSI CBZB 2010/02 – 2013/04 77 105 1197
      1.9 TDI 4×4 BXE, BKC, BLS 2004/11 – 2010/12 77 105 1896

Aceasta grila skoda octavia 2 este fabricata din plastic ABS de calitate de culoarea negru chrome si compatibila cu modelele fabricate in 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013  .

Aceste piese de tuning auto nu sunt piese OEM/OE si sunt pentru utilizare off-road (in afara drumului public).

Desi este usor de montat, recomandam montajul  intr-un service autorizat pentru o potrivire perfecta . Pentru a verifica daca daca avem recomandare de montaj intr-un service partener de tuning auto bucuresti sau in alt oras din tara  sunati la 0755804064

Iti recomandam si ?

?Covoras universal negru tunel spate

Comanda ACUM si protejeaza-ti masina pe termen lung ?

interiorauto.ro , nascut in 2017 din pasiune pentru masina ta   ! ?